Bananacifras.com.br Início TOP Músicas TOP Artistas Gêneros Repertórios Afinador Entrar Cadastre-se
Participação: Fátima Leão
D G
Um toque seu pode mudar minha vida
A D
Um beijo seu me deixa mais atrevida
D7 G
No seu olhar me sinto louca e bandida
A D
Que vou fazer dessa paixão proibida
Quando você toca a minha mãoooo
A
O meu coração de prazer dispaara
G A
Mas alguma coisa diz que nãããooo
D
E a força da paixão me quebra a cara
D7 D
Quando seu olhar se esquece em mim
G
Eu quase ponho tudo a perdeer
D A
Eu sinto uma vontade de dizer que tenho mil loucuras com você
D
É pena que este amor não pode seeer
G D A
Viver meus sonhos loucos de prazer fazer o meu amor te convenser
D
Que o melhor de mim é pra vocêee
Refrão:
G
Só vocêee
D
Só você
A G
Eu faço amor em pensamentos
D
Com vocêeee
G
Só vocêee
D
Só você
A G D
Eu quero tudo em minha vida com você.
(Refrão)
( G D )D|,425362,3456|,253442525362,23456|5,334353,23456|10,233342|7,142364|7,142354,12345|14,243341515261,23456|17,334353,23456|12,31435463,3456|19,142364|19,142354,12345
G|,132263|,13225363|3,233342|7,243341515261,23456|5,31435463,3456|10,334353,23456|15,233342|12,142364|12,142354,12345|19,243352,23456|17,31435463,3456
A|,324252,23456|5,233342|2,142364|2,142354,12345|9,243341515261,23456|12,334353,23456|7,31435463,3456|17,233342|14,142364|14,142354,12345|19,31435463,3456
D7|,425162,3456|5,3353,23456|3,23324351,2345|10,2342|5,2133435364,23456|7,142362|5,335364,23456|10,234254|7,142334,12345|4,22314254,2345|9,12213243,1234|17,3353,23456|10,33425461,3456|12,31435263,3456|11,32415364,3456|19,142362|17,2133435364,23456|17,335364,23456|15,23324351,2345|19,142334,12345|16,22314254,2345
a-alma-e-a-materia-cifra-marisa-monte|A alma e a matéria|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
a-menina-danca-cifra-marisa-monte|A menina dança|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
a-primeira-pedra-cifra-marisa-monte|A primeira pedra|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
a-sua-cifra-marisa-monte|A sua|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
abololo-cifra-marisa-monte|Abololô|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
aconteceu-cifra-marisa-monte|Aconteceu|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
agua-tambem-e-mar-cifra-marisa-monte|Água também é mar|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
ainda-bem-cifra-marisa-monte|Ainda bem|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
ainda-lembro-cifra-marisa-monte|Ainda lembro|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
alta-noite-cifra-marisa-monte|Alta noite|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
amar-alguem-cifra-marisa-monte|Amar alguém|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
amor-i-love-you-cifra-marisa-monte|Amor i love you|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
ando-meio-desligado-cifra-marisa-monte|Ando meio desligado|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
ao-meu-redor-cifra-marisa-monte|Ao meu redor|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
ao-meu-redorquixabeira-cifra-marisa-monte|Ao meu redor/quixabeira|Marisa Monte|marisa-monte.jpg
132
cifras-adriana-calcanhotto|Adriana Calcanhotto|adriana-calcanhotto.jpg
cifras-ana-carolina|Ana Carolina|ana-carolina.jpg
cifras-djavan|Djavan|djavan.jpg
cifras-caetano-veloso|Caetano Veloso|caetano-veloso.jpg?92
cifras-vanessa-da-mata|Vanessa da Mata|vanessa-da-mata.jpg?98
cifras-nando-reis|Nando Reis|nando-reis.jpg
cifras-roberto-carlos|Roberto Carlos|roberto-carlos.jpg
cifras-tim-maia|Tim Maia|tim-maia.jpg
cifras-maria-gadu|Maria Gadú|maria-gadu.jpg
cifras-tribalistas|Tribalistas|tribalistas.jpg
cifras-cassia-eller|Cássia Eller|cassia-eller.jpg
cifras-jorge-vercillo|Jorge Vercillo|jorge-vercillo.jpg
cifras-legiao-urbana|Legião Urbana|legiao-urbana.jpg
cifras-ze-ramalho|Zé Ramalho|ze-ramalho.jpg
cifras-kid-abelha|Kid Abelha|kid-abelha.jpg
50